車両形状 | ダンプ | 上物メーカー | 新明和 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,000kg | 上物年式 | 2014年式(H26) | ||
走行距離 | 30316㎞ | 上物型式 | DR2-0110SY | ||
ミッション | F5 | 上物仕様 | |||
排気量 | 2,990㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 6 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 6 | ||
ボディ内寸 | 長さ | R.右(外) | 6 | ||
幅 | F.左 | 6 | |||
高さ | R.左(内) | 6 | |||
タイヤサイズ | F | 205/70R16 | R.左(外) | 6 | |
R | 205/70R16 | リサイクル料 | 9,170円 | ||
特記事項 | スペアキーなし |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | - |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
ASR | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |