車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | ユニック | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,300kg | 上物年式 | 2005年式(H17) | ||
走行距離 | 119,715㎞ | 上物型式 | URU344HRKK | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | 4段.ラジコン.フックイン | ||
排気量 | 5,190㏄ | ||||
馬力 | 190㎰ | ||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 6 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 4 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 5,400㎜ | R.右(外) | 4 | |
幅 | 2,140㎜ | F.左 | 6 | ||
高さ | 400㎜ | R.左(内) | 4 | ||
タイヤサイズ | F | 225/90R17.5 | R.左(外) | 4 | |
R | 225/90R17.5 | リサイクル料 | 12,080円 | ||
特記事項 | 予備検付(R6.4.25) ボデー横根太(カポール材)床板(アピトン)新品交換済み スペアキー無し |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |