車両形状 | 深ダンプ | 上物メーカー | 極 東 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,750kg | 上物年式 | 2012年式(H24) | ||
走行距離 | 69890㎞ | 上物型式 | |||
ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
排気量 | 5,190㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 6 | |
定員 | 3 人 | R.右(内) | 6 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 3,380㎜ | R.右(外) | 6 | |
幅 | 2,045㎜ | F.左 | 6 | ||
高さ | 1,460㎜ | R.左(内) | 6 | ||
タイヤサイズ | F | 225/80R17.5 | R.左(外) | 6 | |
R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | 12,080円 | ||
特記事項 | 土砂禁ダンプに改造の為、構造変更が必要です。 キャビンにエクボ傷が少し有り。 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
AM.FMラジオ | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |