車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | ユニック | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,450kg | 上物年式 | 2013年式(H25) | ||
走行距離 | 162,000㎞ | 上物型式 | URU344RKK | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | 4段.ラジコン.フックイン | ||
排気量 | 5,190㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 5 | |
定員 | 2人 | R.右(内) | 3 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 5,550㎜ | R.右(外) | 3 | |
幅 | 2,150㎜ | F.左 | 5 | ||
高さ | 390㎜ | R.左(内) | 3 | ||
タイヤサイズ | F | 245/80R17.5 | R.左(外) | 3 | |
R | 245/80R17.5 | リサイクル料 | 12,080円 | ||
特記事項 | アルミアオリ内側へこみ多い 左アオリ内2ヶ所穴有り アオリ外側キズ.ヘコミ少し有り 床鉄板張り |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
AM/FMラジオ | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |