車両形状 | 低床ダンプ | 上物メーカー | 新明和 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,000kg | 上物年式 | 2013年式(H25) | ||
走行距離 | 44,430㎞ | 上物型式 | DR2-0110SY | ||
ミッション | F5 | 上物仕様 | |||
排気量 | 2,990㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 7 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 7 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 3,040㎜ | R.右(外) | 7 | |
幅 | 1,590㎜ | F.左 | 7 | ||
高さ | 320㎜ | R.左(内) | 7 | ||
タイヤサイズ | F | 205/70R16 | R.左(外) | 7 | |
R | 205/70R16 | リサイクル料 | 9,170円 | ||
特記事項 | スペアキー無し |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | - |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
AM/FMラジオ | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |