車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | ユニック | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,750kg | 上物年式 | 2011年式(H23) | ||
走行距離 | 138,170㎞ | 上物型式 | URU344RKK | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | 4段.ラジコン.フックイン | ||
排気量 | 5,190㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 8 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 8 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 5,420㎜ | R.右(外) | 8 | |
幅 | 2,130㎜ | F.左 | 8 | ||
高さ | 400㎜ | R.左(内) | 8 | ||
タイヤサイズ | F | 225/90R17.5 | R.左(外) | 8 | |
R | 225/90R17.5 | リサイクル料 | 12,180円 | ||
特記事項 | アオリアングル補強 ボデー塗装済み クレーンはブームとアウトリガのみ塗装済み スペアキー無し |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
AM.FMラジオ | 〇 |
取扱説明書 | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |