車両形状 | アームロール | 上物メーカー | 新明和 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,900kg | 上物年式 | 不 明 | ||
走行距離 | 99,200㎞ | 上物型式 | CCA44-10 | ||
ミッション | 特殊(スムーサー) | 上物仕様 | |||
排気量 | 7,160㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | なし | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 10 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 10 | ||
ボディ内寸 | 長さ | R.右(外) | 10 | ||
幅 | F.左 | 10 | |||
高さ | R.左(内) | 10 | |||
タイヤサイズ | F | 225/80R17.5 | R.左(外) | 10 | |
R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | 11,340円 | ||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
AM.FMラジオ | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |