車両形状 | Lゲートダンプ | 上物メーカー | 新明和 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,450kg | 上物年式 | 2014年式(H26) | ||
走行距離 | 54,416㎞ | 上物型式 | DRF4-17SY | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
排気量 | 5,190㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 7 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 7 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 3,120㎜ | R.右(外) | 7 | |
幅 | 2,000㎜ | F.左 | 7 | ||
高さ | 360㎜ | R.左(内) | 7 | ||
タイヤサイズ | F | 225/80R17.5 | R.左(外) | 7 | |
R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | 12,080円 | ||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |