車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | ユニック | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,000kg | 上物年式 | 2010年式(H22) | ||
走行距離 | 100,300㎞ | 上物型式 | URU264RKK | ||
ミッション | I5 | 上物仕様 | 4段.ラジコン.フックイン | ||
排気量 | 3,000㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 8 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 8 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 3,600㎜ | R.右(外) | 8 | |
幅 | 1,780㎜ | F.左 | 8 | ||
高さ | 380㎜ | R.左(内) | 8 | ||
タイヤサイズ | F | 205/85R16 | R.左(外) | 8 | |
R | 205/85R16 | リサイクル料 | \8,930 | ||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | - |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |