車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | タダノ | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,000kg | 上物年式 | 2006年式(H18) | ||
走行距離 | 69,620㎞ | 上物型式 | ZR264 | ||
ミッション | F5 | 上物仕様 | 4段.ラジコン | ||
排気量 | 4,890㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | なし | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 7 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 5 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 3,510㎜ | R.右(外) | 5 | |
幅 | 1,780㎜ | F.左 | 7 | ||
高さ | 380㎜ | R.左(内) | 5 | ||
タイヤサイズ | F | 205/85R16 | R.左(外) | 5 | |
R | 205/85R16 | リサイクル料 | 8,740円 | ||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | - |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |