車両形状 | ダンプ | 上物メーカー | 新明和 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,650kg | 上物年式 | |||
走行距離 | 238,750㎞ | 上物型式 | |||
ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
排気量 | 7,540㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | |||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 5 | |
定員 | 2人 | R.右(内) | 5 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 5,250㎜ | R.右(外) | 5 | |
幅 | 2,000㎜ | F.左 | 5 | ||
高さ | 1,240㎜ | R.左(内) | 5 | ||
タイヤサイズ | F | 225/90R17.5 | R.左(外) | 5 | |
R | 225/90R17.5 | リサイクル料 | 10,910円 | ||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |