車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | ユニック | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,850kg | 上物年式 | 2008年式(H20) | ||
走行距離 | 87,300㎞ | 上物型式 | URU344RKK | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | 4段 ラジコン フックイン |
||
排気量 | 5,190㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 6 | |
定員 | 2人 | R.右(内) | 5 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 5,440㎜ | R.右(外) | 5 | |
幅 | 2,120㎜ | F.左 | 6 | ||
高さ | 400㎜ | R.左(内) | 5 | ||
タイヤサイズ | F | 225/90R17.5 | R.左(外) | 5 | |
R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | 12,180円 | ||
特記事項 | エアコンの冷えが悪い ボデーアオリ鉄板小へこみ有り 床鉄板張り |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
アイドリングストップ | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |