車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | タダノ | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,750kg | 上物年式 | |||
走行距離 | 47,200㎞ | 上物型式 | ZR303SL | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | 3段 ラジコン フックイン |
||
排気量 | 6,400㏄ | ||||
馬力 | ー | ||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽油 | タイヤ溝 | F.右 | 5 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 6 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 5,500mm | R.右(外) | 6 | |
幅 | 2,120mm | F.左 | 5 | ||
高さ | 400mm | R.左(内) | 6 | ||
タイヤサイズ | F | 225/90R17.5 | R.左(外) | 6 | |
R | 225/90R17.5 | リサイクル料 | 10,810円 | ||
特記事項 | 4段クレーンから3段ハイジャッキに乗替の為、構造変更が必要です。 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
ABS | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |