車両形状 | ダンプ | 上物メーカー | |||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,000㎏ | 上物年式 | |||
走行距離 | 99,172㎞ | 上物型式 | |||
ミッション | F5 | 上物仕様 | |||
排気量 | 4000㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 6 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 6 | ||
ボディ内寸 | 長さ | R.右(外) | 2 | ||
幅 | F.左 | 6 | |||
高さ | R.左(内) | 4 | |||
タイヤサイズ | F | 195/75R15 | R.左(外) | 4 | |
R | 195/75R15 | リサイクル料 | 8,820円 | ||
特記事項 | スペアキー無し |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | - |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |