| 車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | ユニック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 2750kg | 上物年式 | 2015年 | ||
| 走行距離 | 39,990㎞ | 上物型式 | URU375RKK | ||
| ミッション | F6 | 上物仕様 | 5段.ラジコン.フックイン | ||
| 排気量 | 5,190㏄ | ||||
| 馬力 | |||||
| ターボ | 有 り | ||||
| 燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 5 | |
| 定員 | 3人 | R.右(内) | 7 | ||
| ボディ内寸 | 長さ | 5400㎜ | R.右(外) | 7 | |
| 幅 | 2410㎜ | F.左 | 5 | ||
| 高さ | 400㎜ | R.左(内) | 7 | ||
| タイヤサイズ | F | 225/90R17.5 | R.左(外) | 7 | |
| R | 225/90R17.5 | リサイクル料 | 12,080円 | ||
| 特記事項 | クレーン3段から5段に乗替 構造変更が必要です |
||||
| 装備 | |
|---|---|
| エアコン | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| パワーウインドウ | 〇 |
| エアバック | 〇 |
| 電動ミラー | 〇 |
| バックカメラ | - |
| ETC | 〇 |
| ドライブレコーダー | - |
| 坂道発進補助装置 | 〇 |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |