車両形状 | Wキャブパワーゲート付 | 上物メーカー | 極東 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 1,450Kg | 上物年式 | 同年式 | ||
走行距離 | 121,686㎞ | 上物型式 | |||
ミッション | F5 | 上物仕様 | |||
排気量 | |||||
馬力 | |||||
ターボ | |||||
燃料 | タイヤ溝 | F.右 | |||
定員 | R.右(内) | ||||
ボディ内寸 | 長さ | R.右(外) | |||
幅 | F.左 | ||||
高さ | R.左(内) | ||||
タイヤサイズ | F | 205/70R16 | R.左(外) | ||
R | 205/70R16 | リサイクル料 | |||
特記事項 | 4WD スタッドレスタイヤ6本付 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |