| 車両形状 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 上物メーカー | 新明和 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 3,750㎏ | 上物年式 | |||
| 走行距離 | 178,250㎞ | 上物型式 | CCA4-40 | ||
| ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
| 排気量 | 4,720㏄ | ||||
| 馬力 | |||||
| ターボ | 有 り | ||||
| 燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | ||
| 定員 | 2人 | R.右(内) | |||
| ボディ内寸 | 長さ | R.右(外) | |||
| 幅 | F.左 | ||||
| 高さ | R.左(内) | ||||
| タイヤサイズ | F | R.左(外) | |||
| R | リサイクル料 | 10,810円 | |||
| 特記事項 | |||||
| 装備 | |
|---|---|
| エアコン | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| パワーウインドウ | 〇 |
| エアバック | 〇 |
| 電動ミラー | 〇 |
| バックカメラ | - |
| ETC | - |
| ドライブレコーダー | - |
| 坂道発進補助装置 | - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |