| 車両形状 | 平ボデー | 上物メーカー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 3,000㎏ | 上物年式 | |||
| 走行距離 | 95,000㎞ | 上物型式 | |||
| ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
| 排気量 | 4000㏄ | ||||
| 馬力 | 135ps | ||||
| ターボ | 有 り | ||||
| 燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 7 | |
| 定員 | 3人 | R.右(内) | 7 | ||
| ボディ内寸 | 長さ | 4320㎜ | R.右(外) | 7 | |
| 幅 | 2090㎜ | F.左 | 7 | ||
| 高さ | 370㎜ | R.左(内) | 7 | ||
| タイヤサイズ | F | R.左(外) | 7 | ||
| R | リサイクル料 | 8,820円 | |||
| 特記事項 | |||||
| 装備 | |
|---|---|
| エアコン | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| パワーウインドウ | 〇 |
| エアバック | 〇 |
| 電動ミラー | 〇 |
| バックカメラ | - |
| ETC | 〇 |
| ドライブレコーダー | 〇 |
| 坂道発進補助装置 | - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |