| 車両形状 | ダンプ | 上物メーカー | 極東 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 3,500㎏ | 上物年式 | 2020年(R2) | ||
| 走行距離 | 38,760㎞ | 上物型式 | DD04-53A | ||
| ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
| 排気量 | |||||
| 馬力 | |||||
| ターボ | 有 り | ||||
| 燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 7 | |
| 定員 | 3人 | R.右(内) | 7 | ||
| ボディ内寸 | 長さ | 3140㎜ | R.右(外) | 7 | |
| 幅 | 2060㎜ | F.左 | 7 | ||
| 高さ | 360㎜ | R.左(内) | 7 | ||
| タイヤサイズ | F | 225/80R17.5 | R.左(外) | 7 | |
| R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | 12,080円 | ||
| 特記事項 | ◎電動コボレン付 ◎スペアキー無し | ||||
| 装備 | |
|---|---|
| エアコン | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| パワーウインドウ | 〇 |
| エアバック | 〇 |
| 電動ミラー | 〇 |
| バックカメラ | - |
| ETC | - |
| ドライブレコーダー | - |
| 坂道発進補助装置 | 〇 |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |