車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | タダノ | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,150㎏ | 上物年式 | 2024年 | ||
走行距離 | 4㎞ | 上物型式 | ZX294HRSA | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
排気量 | 4000㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 9 | |
定員 | R.右(内) | 9 | |||
ボディ内寸 | 長さ | 4310㎜ | R.右(外) | 9 | |
幅 | 2090㎜ | F.左 | 9 | ||
高さ | 380㎜ | R.左(内) | 9 | ||
タイヤサイズ | F | R.左(外) | 9 | ||
R | リサイクル料 | ||||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | - |
バックカメラ | 〇 |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | 〇 |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |