車両形状 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 上物メーカー | 新明和 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,700㎏ | 上物年式 | 不明 | ||
走行距離 | 198,800㎞ | 上物型式 | CCA47-10G | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
排気量 | 5120㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 6 | |
定員 | 2人 | R.右(内) | 4 | ||
ボディ内寸 | 長さ | R.右(外) | 4 | ||
幅 | F.左 | 6 | |||
高さ | R.左(内) | 4 | |||
タイヤサイズ | F | 225/80R17.5 | R.左(外) | 4 | |
R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | 10,810円 | ||
特記事項 | 灰皿無し(左右) エンジンキードアキーが違います |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |