車両形状 | ダンプ | 上物メーカー | 新明和 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,000㎏ | 上物年式 | |||
走行距離 | 100,320㎞ | 上物型式 | |||
ミッション | F5 | 上物仕様 | |||
排気量 | 4000㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 9 | |
定員 | R.右(内) | 9 | |||
ボディ内寸 | 長さ | 3050㎜ | R.右(外) | 9 | |
幅 | 1600㎜ | F.左 | 9 | ||
高さ | 1130㎜ | R.左(内) | 9 | ||
タイヤサイズ | F | 195/85R16 | R.左(外) | 9 | |
R | 195/85R16 | リサイクル料 | 8,820円 | ||
特記事項 | スペアキー無し |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | - |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |