車両形状 | ダンプ | 上物メーカー | 極東 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,000㎏ | 上物年式 | 2018年 | ||
走行距離 | 115,260㎞ | 上物型式 | DD02-31 | ||
ミッション | I5 | 上物仕様 | |||
排気量 | 2,990㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 4 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 4 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 3050㎜ | R.右(外) | 4 | |
幅 | 1600㎜ | F.左 | 6 | ||
高さ | 370㎜ | R.左(内) | 4 | ||
タイヤサイズ | F | 205/75R16 | R.左(外) | 4 | |
R | 205/75R16 | リサイクル料 | 8,830円 | ||
特記事項 | 走行距離115,260㎞ |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
ナビ | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |