車両形状 | 低床ダンプ | 上物メーカー | 新明和 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2000㎏ | 上物年式 | 2015年 | ||
走行距離 | 64,770㎞ | 上物型式 | DR2-0110SY | ||
ミッション | F5 | 上物仕様 | |||
排気量 | 4000㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 8 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 8 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 3050㎜ | R.右(外) | 8 | |
幅 | 1590㎜ | F.左 | 8 | ||
高さ | 320㎜ | R.左(内) | 8 | ||
タイヤサイズ | F | 195/75R15 | R.左(外) | 8 | |
R | 195/75R15 | リサイクル料 | 8,820円 | ||
特記事項 | タイヤ6本有り ヒーター点検必要 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |