車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | タダノ | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,750㎏ | 上物年式 | 2015年9月 | ||
走行距離 | 60,000㎞ | 上物型式 | ZE304HR | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | 4段.ラジコン | ||
排気量 | 5190㏄ | ||||
馬力 | 210ps | ||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 6 | |
定員 | 2人 | R.右(内) | 7 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 5550㎜ | R.右(外) | 7 | |
幅 | 2130㎜ | F.左 | 6 | ||
高さ | 400㎜ | R.左(内) | 7 | ||
タイヤサイズ | F | 225/90R17.5 | R.左(外) | 7 | |
R | 225/90R17.5 | リサイクル料 | 12,080円 | ||
特記事項 | ロープ通し10ケ 床フック10ケ |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
ナビ | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |