車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | ユニック | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,000㎏ | 上物年式 | 2019年 | ||
走行距離 | 63,866㎞ | 上物型式 | URG294RA1 | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | 4段.ラジコン | ||
排気量 | |||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 8 | |
定員 | R.右(内) | 7 | |||
ボディ内寸 | 長さ | 3600㎜ | R.右(外) | 7 | |
幅 | 1780㎜ | F.左 | 8 | ||
高さ | 380㎜ | R.左(内) | 7 | ||
タイヤサイズ | F | 205/85R16 | R.左(外) | 7 | |
R | 205/85R16 | リサイクル料 | 10,440円 | ||
特記事項 | スペアキー無し |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |