車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | タダノ | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,000kg | 上物年式 | |||
走行距離 | 約39,000㎞ | 上物型式 | |||
ミッション | 特殊(スムーサー) | 上物仕様 | 4段.ラジコン 2.93t吊り |
||
排気量 | 2,990㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | |||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | ||
定員 | 3人 | R.右(内) | |||
ボディ内寸 | 長さ | R.右(外) | |||
幅 | F.左 | ||||
高さ | R.左(内) | ||||
タイヤサイズ | F | R.左(外) | |||
R | リサイクル料 | 9,170円 | |||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | - |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |