車両形状 | フックロール | 上物メーカー | 極東 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 1,900kg | 上物年式 | |||
走行距離 | 127,000㎞ | 上物型式 | JM04-53 | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
排気量 | 6,400㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 9 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 8 | ||
ボディ内寸 | 長さ | R.右(外) | 8 | ||
幅 | F.左 | 9 | |||
高さ | R.左(内) | 8 | |||
タイヤサイズ | F | 225/80R17.5 | R.左(外) | 8 | |
R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | 12,790円 | ||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |