車両形状 | Lゲートダンプ | 上物メーカー | 新明和 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,650kg | 上物年式 | 2015年式(H27) | ||
走行距離 | 73,700㎞ | 上物型式 | DRF4-17SY | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
排気量 | 5120㏄ | ||||
馬力 | |||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 8 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 8 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 3,130㎜ | R.右(外) | 8 | |
幅 | 2,010㎜ | F.左 | 8 | ||
高さ | 360㎜ | R.左(内) | 8 | ||
タイヤサイズ | F | 225/80R17.5 | R.左(外) | 8 | |
R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | 10,400円 | ||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |