車両形状 | Lゲートダンプ | 上物メーカー | 極 東 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 3,550kg | 上物年式 | 2014年式(H26) | ||
走行距離 | 63,700㎞ | 上物型式 | DD04-53A | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
排気量 | 5,190㏄ | ||||
馬力 | 210㎰ | ||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 3 | |
定員 | 3人 | R.右(内) | 3 | ||
ボディ内寸 | 長さ | 3,140㎜ | R.右(外) | 3 | |
幅 | 2,000㎜ | F.左 | 3 | ||
高さ | 360㎜ | R.左(内) | 3 | ||
タイヤサイズ | F | 225/80R17.5 | R.左(外) | 3 | |
R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | 12,080円 | ||
特記事項 | スペアキーなし 電動コボレーン付 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | 〇 |
バックカメラ | - |
ETC | - |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | 〇 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |