車両形状 | クレーン付 | 上物メーカー | タダノ | ||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2,700kg | 上物年式 | |||
走行距離 | 72,000㎞ | 上物型式 | ZE364HR | ||
ミッション | F6 | 上物仕様 | |||
排気量 | 5,120㏄ | ||||
馬力 | 210㎰ | ||||
ターボ | 有 り | ||||
燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | ||
定員 | 2人 | R.右(内) | |||
ボディ内寸 | 長さ | R.右(外) | |||
幅 | F.左 | ||||
高さ | R.左(内) | ||||
タイヤサイズ | F | R.左(外) | |||
R | リサイクル料 | ||||
特記事項 |
装備 | |
---|---|
エアコン | 〇 |
パワステ | 〇 |
パワーウインドウ | 〇 |
エアバック | 〇 |
電動ミラー | - |
バックカメラ | - |
ETC | 〇 |
ドライブレコーダー | - |
坂道発進補助装置 | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |